• DOLAR 38,58960 %0.05
  • EURO 43,82760 %0.43
  • STERLİN 51,45250 %0.25
  • G.ALTIN 4110,78000 %2.29
  • BİST100 9.131,00 %-0.39
  • BITCOIN 94.104,39 %-1.39

Gazipaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:16 05:47 12:52 16:38 19:48 21:13
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:15 05:46 12:52 16:38 19:49 21:14
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:13 05:45 12:52 16:38 19:50 21:15
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:12 05:44 12:52 16:39 19:51 21:16
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:11 05:43 12:52 16:39 19:52 21:17
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:42 12:52 16:39 19:53 21:19
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:08 05:41 12:52 16:39 19:53 21:20
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:07 05:40 12:52 16:39 19:54 21:21
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:39 12:52 16:39 19:55 21:22
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:38 12:52 16:39 19:56 21:23
Üst