• DOLAR 38,58670 %0.04
  • EURO 43,82790 %0.43
  • STERLİN 51,47180 %0.29
  • G.ALTIN 4110,22000 %2.27
  • BİST100 9.131,00 %-0.39
  • BITCOIN 94.104,39 %-1.39

Buldan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:23 05:57 13:06 16:55 20:06 21:33
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:22 05:56 13:06 16:55 20:07 21:35
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:20 05:55 13:06 16:55 20:08 21:36
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:19 05:54 13:06 16:55 20:09 21:37
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:17 05:53 13:06 16:55 20:09 21:39
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:16 05:52 13:06 16:56 20:10 21:40
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:14 05:51 13:06 16:56 20:11 21:41
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:13 05:50 13:06 16:56 20:12 21:42
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:12 05:49 13:06 16:56 20:13 21:44
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:10 05:48 13:06 16:56 20:14 21:45
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:09 05:47 13:06 16:57 20:15 21:46
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:08 05:47 13:06 16:57 20:16 21:48
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:06 05:46 13:06 16:57 20:17 21:49
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:05 05:45 13:06 16:57 20:17 21:50
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:04 05:44 13:06 16:57 20:18 21:51
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:03 05:43 13:06 16:58 20:19 21:53
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:02 05:43 13:06 16:58 20:20 21:54
Üst