• DOLAR 41,16550 %0.01
  • EURO 48,02760 %-0.02
  • STERLİN 55,41950 %0.06
  • G.ALTIN 4693,20000 %4692.7
  • BİST100 10.843,00 %98
  • BITCOIN 109.994,21 %-1.96

Bulanık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:09 05:35 12:15 15:53 18:45 20:05
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:10 05:36 12:15 15:52 18:43 20:03
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:11 05:37 12:14 15:51 18:42 20:02
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:14 15:50 18:40 20:00
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:14 05:39 12:14 15:49 18:39 19:58
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:15 05:40 12:13 15:48 18:37 19:56
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:16 05:41 12:13 15:47 18:35 19:54
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:17 05:42 12:13 15:46 18:34 19:53
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:18 05:42 12:12 15:45 18:32 19:51
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:19 05:43 12:12 15:44 18:31 19:49
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:20 05:44 12:12 15:43 18:29 19:47
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:21 05:45 12:11 15:42 18:27 19:46
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:23 05:46 12:11 15:41 18:26 19:44
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:24 05:47 12:10 15:40 18:24 19:42
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:25 05:48 12:10 15:39 18:22 19:40
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:26 05:49 12:10 15:38 18:21 19:38
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:27 05:50 12:09 15:37 18:19 19:37
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:28 05:51 12:09 15:35 18:18 19:35
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:29 05:51 12:09 15:34 18:16 19:33
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:30 05:52 12:08 15:33 18:14 19:32
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:31 05:53 12:08 15:32 18:13 19:30
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:32 05:54 12:08 15:31 18:11 19:28
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:33 05:55 12:07 15:30 18:10 19:26
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:34 05:56 12:07 15:29 18:08 19:25
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:35 05:57 12:07 15:28 18:06 19:23
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:36 05:58 12:06 15:27 18:05 19:21
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:37 05:59 12:06 15:25 18:03 19:20
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:38 06:00 12:06 15:24 18:02 19:18
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:39 06:01 12:05 15:23 18:00 19:17
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:40 06:02 12:05 15:22 17:58 19:15
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:41 06:03 12:05 15:21 17:57 19:13
Üst